2007年のオセロを振り返り

やっと今年最後の大会が終わりましたので、恒例(?)の1年間の戦績統計。

まずは対戦相手の段級位別成績:
























































































九段 8試合 5勝 3敗 68.8%
八段 7試合 2勝 5敗 28.6%
七段 12試合 8勝 4敗 66.7%
六段 3試合 1勝 2敗 33.3%
五段 20試合 15勝 5敗 75.0%
四段 65試合 45勝 20敗 69.2%
三段 59試合 50勝 9敗 84.7%
二段 32試合 29勝 3敗 90.6%
初段 17試合 15勝 2敗 88.2%
級位者 20試合 19勝 1敗 95.0%
外国人 16試合 11勝 5敗 68.8%
合計 259試合 200勝 59敗 77.2%

全部で259試合ですか・・・ たくさん打ちましたねぇ。

そしてたくさん打った人ランキング:

























































































































1. 長崎秀和 四段 13試合 8勝 5敗 61.5%
2. 冨永健太 八段 10試合 3勝 7敗 30.0%
3. 高梨 悠介 四段 9試合 5勝 4敗 55.6%
3. 綿引 健太 三段 9試合 6勝 3敗 66.7%
3. 佐藤 紘一郎 二段 9試合 8勝 1敗 88.9%
6. 村上 健 九段 6試合 4勝 2敗 66.7%
6. 玉木 恭太郎 四段 6試合 3勝 3敗 50.0%
6. 伊藤 純哉 三段 6試合 5勝 1敗 83.3%
9. 谷田 邦彦 七段 5試合 4勝 1敗 80.0%
9. 榎本 康煕 六段 5試合 2勝 3敗 40.0%
9. 龍見 有希子 六段 5試合 4勝 1敗 80.0%
9. 佐脇 裕輔 三段 5試合 5勝 0敗 100.0%
9. 奥田 強 二段 5試合 5勝 0敗 100.0%

長崎四段とは、この10日間で5試合も打ったんですよね。最後の追い込み(?)でトップになってます。
冨永八段にはさっぱり勝てなかった印象がありますが、やっぱり負けまくってますねぇ。

「2007年のオセロを振り返り」への1件のフィードバック

コメントする